Max-Bergmann-Medaille

Preisträger 2024
2024 wurde Prof. Dr. Christian Hackenberger, FMP Berlin mit der Max Bergmann-Medaille ausgezeichnet. Der Max Bergmann-Kreis würdigt damit insbesondere seine herausragenden Arbeiten über Neue chemische Ligationstechniken für proteinbasierte Biopharmazeutika
bisherige Preisträger
Seit 1980 wird zur jährlichen Max-Bergmann-Konferenz die Max-Bergmann Medaille an Forscherinnen und Forschern übergeben, die in der Peptidchemie herausragende Arbeit leisten.
| Jahr | Preisträger | Thema | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prof. Dr. Christian Hackenberger | Neue chemische Ligationstechniken für proteinbasierte Biopharmazeutika | |
| 2023 | Prof. Dr. Stephan Sieber | Einsatz von Peptiden als maßgeschneiderte Werkzeuge zum Verständnis neuer antibiotischer Wirkmechanismen | |
| 2022 | Prof. Dr. Knud Jensen | Stabilisierung therapeutischer Peptide | |
| 2021 | Dr. Ingmar Hoerr | Pioneer der RNA-Vakzine zur Bildung von Antikörper und cytotoxische T-Lymphozyten | |
| 2020 | Prof. Dr. Roderich D. Süssmuth | Würdigung seiner herausragenden Leistungen im Bereich von Peptid-Naturstoffen | |
| 2019 | Prof. Ronald T. Raines | Beiträge zum Verständnis der Peptid- und Proteinstabilität und der Anwendung chemoselektiver Reaktionen in der Chemischen Biologie | |
| 2018 | Prof. Dr. Oliver Seitz | Templated reactions for Chemical Biology | |
| 2017 | Prof. Dr. Johannes Buchner | Peptides in proteins – their importance for protein folding and assembly | |
| 2016 | Prof. Hiroaki Suga, PhD | A RaPID way to discover pseudo-natural peptides for therapeutic uses | |
| 2015 | Prof. Dr. Richard DiMarchi | Chemical Evolution of Metabolic Hormones | |
| 2014 | Prof. Dr. Ernest Giralt | Molecular Recognition at Protein Surfaces | |
| 2013 | Prof. Dr. Claudio Toniolo | Characterization of protein secondary structure by using synthetic model peptides | |
| 2012 | Prof. Dr. John Robinson | Design und Anwendung von Protein Epitop Mimetika | |
| 2011 | Prof. Dr. Phil Dawson | Chemoselective reactions for the synthesis and labeling of proteins | |
| 2010 | Prof. Dr. Carlo Unverzagt | Synthese von Glycoproteinen | |
| 2009 | Prof. Dr. Annette G. Beck-Sickinger | Neuropeptid Y: Vom Molekül zur Funktion, von der Forschung zur Anwendung | |
| 2008 | Prof. Dr. Mohamed Marahiel | Molekulare Mechanismen der der nichtribosomalen Peptidsynthese | |
| 2007 | Prof. Dr. Roger S. Goody | Proteinsynthese und Semisynthese als Schlüsseltechnologien in den Modernen Biowissenschaften: Anwendung bei Struktur-Funktionsuntersuchungen an kleinen GTP-bindenden Proteinen | |
| 2006 | Prof. Dr. Rudolf Glockshuber | Faltung und Assemblierung von Proteinen am Modell von Typ 1 Pili aus Escherichia coli | |
| 2005 | Prof. Dr. Dieter Seebach | Wie ich in die Peptidchemie geriet, und wo ich gelandet bin | |
| 2004 | Prof. Dr. Jean Martinez | Identifizierung und Synthese neuer Liganden G-Protein gekoppelter Rezeptoren | |
| 2003 | Prof. Dr. Herbert Waldmann | Entwicklung neuer Synthesestrategien für Glyko- und Lipo-Proteinsegmente | |
| 2002 | Prof. Dr. Gunther Fischer | Entdeckung und Charakterisierung von Prolyl-cis/trans-Isomerasen | |
| 2001 | Prof. Dr. Falk Fahrenholz | Charakterisierung von Ligand/Rezeptor-Wechselwirkungen | |
| 2000 | Prof. Dr. Friedrich Lottspeich | Proteom-Analytik | |
| 1999 | Prof. Dr. Ivar Ugi | Multikomponenten Reaktionen | |
| 1998 | Prof. Dr. Luis A. Carpino | Entwicklung neuer Schutzgruppen und Verknüpfungsverfahren für die Synthese von Peptiden | |
| 1997 | Prof. Dr. Robert Huber | Röntgenstruktur des Proteasoms | |
| 1996 | Prof. Dr. Shumpei Sakakibara | Synthese von Proteinen in Lösung | |
| 1995 | Prof. Dr. Luis Moroder | Lipoderivatisierung von Hormonen zur Aufklärung und Modifizierung von Wechselwirkungen mit membranständigen Rezeptoren | |
| 1994 | Prof. Dr. Harald Tschesche | Anwendung peptidchemischer Methoden zum Verständnis der Inhibition und Aktivierung von Enzymsystemen | |
| 1993 | Prof. Dr. Ralf Hirschmann | Design von Peptidomimetika auf Strukturtemplaten | |
| 1992 | Prof. Dr. Horst Kunz | Glycopeptidsynthese | |
| 1991 | Prof. Dr. Murray Goodman | Urethan-geschützte Aminosäure-N-Carboxyanhydride und ihre Bedeutung für die Peptidsynthese | |
| 1991 | Prof. Dr. Erich Wünsch | Verdienste um die Peptidchemie, insbesondere um den Max-Bergmann-Kreis | |
| 1990 | Prof. Dr. Ulrich Schmidt | Stereoselektive Synthese von ungewöhnlichen natürlichen Peptiden und Peptoiden | |
| 1989 | Prof. Dr. Günter Jung | Lantibiotika, insbesondere ihre Strukturaufklärung und Biosynthese | |
| 1988 | Prof. Dr. Horst Kessler | NMR-Spektroskopie zur Sequenz- und Konformationsanalyse von Peptiden | |
| 1987 | Prof. Dr. Peter W. Schiller | Bedeutung der Konformation für die Rezeptorspezifität | |
| 1986 | Dr. Alfred W. Widmer | Synthese von Peptidfaktoren mit Hilfe einer kombinierten enzymatisch/konventionellen Synthesestrategie | |
| 1985 | Prof. Dr. Conrad Schneider | Allergie- und Anaphylaxis-Forschung mit Hilfe von Peptid-Modell-Systemen | |
| 1984 | Prof. Dr. Viktor Mutt | Erkennung und Isolierung von Peptidwirkstoffen – ein neues Prinzip | |
| 1983 | Dr. Rainer Obermeier | Technisch verwertbare Semisynthese von Human-Insulin | |
| 1982 | Prof. Dr. Manfred Mutter | Bedeutung der Konformation für die Synthese höherer Peptide | |
| 1981 | Prof. Ernst Bayer | Aminosäuren-Enantiomeren-Trennung, insbesondere unter Verwendung thermostabiler chiraler Phasen | |
| 1980 | Dr. Bruno Kamber | Synthese asymmetrischer Cystin-Peptide | |
| 1980 | Prof. Dr. Leonidas Zervas | Aminoschutzgruppen, insbesondere Erarbeitung des „Carbobenzoxy“-Verfahrens | |









